เรียนได้
วัน
ได้รับสิทธิ์
มีทั้งหมด
บทเรียน
ความยาว VDO
ติวเนื้อหา คณิตฯ ม.5 เทอม 2 สำหรับเรียนล่วงหน้า หรือควบคู่กับที่โรงเรียน เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เพิ่มเกรด
คอร์สเรียนเนื้อหา ปรับบทเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ คณิตศาสตร์ ชั้น ม.5 เทอม 2 ตั้งแต่ติวพื้นฐานในส่ิงที่ต้องรู้และต่อด้วยเนื้อหาต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจบทนั้นๆลึกซื้งยิ่งขึ้นใช้เตรียมตัวสอบที่โรงเรียน ช่วยให้มั่นใจในการเพิ่มเกรดวิชาคณิตศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี
สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เมื่อเรียนคอร์สนี้จบแล้ว คือการฝึกทำโจทย์อย่างสม่ำเสมอนะครับ ^^
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน1 FREE | 10:00 | |
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน2 | 10:00 | |
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน3 | 20:00 | |
พื้นฐานจำนวนเชิงซ้อน ตอน4 | 15:35 |
1.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 1 FREE | 20:00 | |
2.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 2 | 20:00 | |
3.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 3 | 20:00 | |
4.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 4 | 20:00 | |
5.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 5 | 20:00 | |
6.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 6 | 20:00 | |
7.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 7 | 20:00 | |
8.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 8 | 20:00 | |
9.เรื่องทั่วไปของจำนวนเชิงซ้อน ตอน 9 | 9:27 | |
10.สมการพหุนาม ตอน 1 | 10:33 | |
11.สมการพหุนาม ตอน 2 | 20:00 | |
12.สมการพหุนาม ตอน 3 | 9:35 | |
13.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 1 | 10:26 | |
14.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 2 | 20:00 | |
15.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 3 | 20:00 | |
16.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 4 | 20:00 | |
17.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 5 | 20:00 | |
18.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 6 | 20:00 | |
19.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 7 | 20:00 | |
20.ระบบพิกัดเชิงขั้ว ตอน 8 | 16:04 |
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน1 FREE | 20:00 | |
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน2 | 20:00 | |
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน3 | 20:00 | |
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน4 | 20:00 | |
พื้นฐานความน่าจะเป็น ตอน5 | 23:17 |
1.เรียงสับเปลี่ยน ตอน1 FREE | 20:00 | |
2.เรียงสับเปลี่ยน ตอน2 | 20:00 | |
3.เรียงสับเปลี่ยน ตอน3 | 20:00 | |
4.เรียงสับเปลี่ยน ตอน4 | 20:00 | |
5.เรียงสับเปลี่ยน ตอน5 | 20:00 | |
6.เรียงสับเปลี่ยน ตอน6 | 20:00 | |
7.เรียงสับเปลี่ยน ตอน7 | 20:00 | |
8.เรียงสับเปลี่ยน ตอน8 | 20:00 | |
9.เรียงสับเปลี่ยน ตอน9 | 17:23 | |
10.ของซ้ำ ตอน1 | 22:37 | |
11.ของซ้ำ ตอน2 | 20:00 | |
12.ของซ้ำ ตอน3 | 16:08 | |
13.การเลือก(หยิบ) ตอน1 | 23:52 | |
14.การเลือก(หยิบ) ตอน2 | 20:00 | |
15.การเลือก(หยิบ) ตอน3 | 14:13 | |
16.การเลือก(หยิบ) ตอน4 | 20:00 | |
17.การเลือก(หยิบ) ตอน5 | 20:22 | |
18.การแบ่งของ ตอน1 | 19:38 | |
19.การแบ่งของ ตอน2 | 20:00 | |
20.การแบ่งของ ตอน3 | 22:33 | |
21.เรียงแบบวงกลม ตอน1 | 17:27 | |
22.เรียงแบบวงกลม ตอน2 | 20:00 | |
23.เรียงแบบวงกลม ตอน3 | 16:22 | |
24.ความน่าจะเป็น ตอน1 | 23:39 | |
25.ความน่าจะเป็น ตอน2 | 20:00 | |
26.ความน่าจะเป็น ตอน3 | 20:00 | |
27.ความน่าจะเป็น ตอน4 | 20:00 | |
28.ความน่าจะเป็น ตอน5 | 20:00 | |
29.ความน่าจะเป็น ตอน6 | 20:00 | |
30.ความน่าจะเป็น ตอน7 | 20:00 | |
31.ความน่าจะเป็น ตอน8 | 28:11 | |
32.เคลียโจทย์ ตอน1 | 11:49 | |
33.เคลียโจทย์ ตอน2 | 20:00 | |
34.เคลียโจทย์ ตอน3 | 24:21 | |
35.ทวินาม ตอน1 | 15:40 | |
36.ทวินาม ตอน2 | 20:00 | |
37.ทวินาม ตอน3 | 17:18 |
1.ลำดับ ตอน1 FREE | 20:00 | |
2.ลำดับ ตอน2 | 20:00 | |
3.ลำดับ ตอน3 | 20:00 | |
4.ลำดับ ตอน4 | 20:00 | |
5.ลำดับ ตอน5 | 20:00 | |
6.ลำดับ ตอน6 | 20:00 | |
7.ลำดับ ตอน7 | 29:52 | |
8.อนุกรม ตอน1 | 10:08 | |
9.อนุกรม ตอน2 | 20:00 | |
10.อนุกรม ตอน3 | 20:00 | |
11.อนุกรม ตอน4 | 20:00 | |
12.อนุกรม ตอน5 | 5:39 |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 1 FREE | 20:11 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 2 | 19:55 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 3 | 20:01 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 4 | 19:56 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 5 | 20:21 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 6 | 19:39 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 7 | 20:12 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 8 | 20:00 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 9 | 20:00 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 10 | 15:53 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 11 | 20:09 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 12 | 19:57 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 13 | 20:08 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 14 | 19:48 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 15 | 20:12 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 16 | 20:21 | |
ทฤษฎีกราฟ ตอน 17 | 27:34 |
ดอกเบี้ย ตอนที่ 1 FREE | 20:00 | |
ดอกเบี้ย ตอนที่ 2 | 20:00 | |
ดอกเบี้ย ตอนที่ 3 | 20:00 | |
ดอกเบี้ย ตอนที่ 4 | 20:00 | |
ดอกเบี้ย ตอนที่ 5 | 13:30 | |
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 1 | 25:46 | |
มูลค่าของเงิน ตอนที่ 2 | 17:25 | |
ค่ารายงวด ตอนที่ 1 | 22:35 | |
ค่ารายงวด ตอนที่ 2 | 22:52 | |
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 1 | 17:08 | |
เฉลยการบ้าน ตอนที่ 2 | 29:41 |
คณิตพื้นฐาน จำนวนเชิงซ้อน.pdf | |
เอกสาร จำนวนเชิงซ้อน.pdf | |
คณิตพื้นฐาน ความน่าจะเป็น.pdf | |
เอกสาร ความน่าจะเป็น.pdf | |
เอกสาร ทฤษฎีกราฟ.pdf | |
13.1เอกสารประกอบ เรื่อง ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน.pdf |
ธนาคาร | เลขที่บัญชี | ชื่อบัญชี |
---|---|---|
![]() |
040-8-93885-6 | บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.) |
![]() |
0105561086021 | บริษัท ติวมาสเตอร์ จำกัด (Tuemaster Co., Ltd.) |